Mobil yang cocok untuk berpergian bersama keluarga ini sangat pas bila dipilih sebagai teman perjalanan anda, dengan fiturnya adalah sebagai berikut
Dimensi
Overall Panjang / Length | 4,825 | |
Overall Lebar / Width | 1,825 | |
Overall Tinggi / Height | 1,470 | |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,775 | |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,575 | |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,560 | |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 160 | |
Radius Putar / Turning Radius | - | |
Berat Kosong / Curb Weight | 1,625 | |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - | |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - | |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - | |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Sasis
Transmisi / Transmition | CVT | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 3.542 | |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut | |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Dual-Link Strut Rear Suspension | |
Rem Depan / Front Brake | Disc | |
Rem Belakang / Rear Brake | Disc | |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS, EBD, BA | |
Steering Gear | Rack & Pinion | |
Ukuran Ban / Tires Size | 215 / 55 / R17 |
Mesin
Seri Mesin / Machine Serial | 2AR-FXE | |
Tipe Mesin / Engine Type | HYBRID IL4, 16- Valve, DOHC | |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2,494 | |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | - | |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 156 / 5700 | |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 20.9 / 4800 | |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | |
Bahan Bakar / Fuel | Gasoline | |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 65 | |
Steering (Power Steering) | EPS |
Menjadikannya Camry mobil hybird terbaik indonesia menjadikan mobil indonesia nomor 1 diindonesia
Toyota All New Camry menghadirkan 3 varian 2.5 HV (Hybrid Vehicle), 2.5 V dan 2.5 G. Dilengkapi transmisi dengan system CVT untuk varian HV dan 6 percepatan sequential unuk tipe lainnya diharapkan dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dalam berkendara bersama si Sedan Masa Depan dengan 7 nuansa warna yang ditawarkan : white pearl, medium silver metallic, silver metallic, beige metallic, dark grey metallic, attidute black mica serta True Blue sebagai pilihan baru khusus untuk varian 2.5 HV.
Toyota mobil hybrid dengan keunggulannya untuk masa depan. Komitmen Toyota untuk menyediakan sarana transportasi yang ramah lingkungan di buktikan dengan mengirimkan lebih 6 juta mobil hybrid ke pelanggannya di seluruh dunia hingga akhir tahun 2013. Toyota memprediksi 6 juta mobil hybrid itu bisa menghemat lebih dari 15 miliar liter bensin dan mengurangi emisi CO2 hingga 41 juta ton. Berdasarkan perhitungan perusahaan otomotif terbesar di dunia itu, penjualan hybrid per 31 Desember 2013 mencapai 6,072 juta unit. Toyota berhasil membawa mobil hybrid sebagai salah satu pilihan utama konsumen. Bahkan Toyota bisa menjual 1 juta unit terakhir hanya sembilan bulan. Periode terpendek yang pernah di alami Toyota untuk menjual satu juta mobil
jadi apalagi camry mobil hybird terbaik indonesia adalah mobil nomor 1 yang ada sampai saat ini :D
Toyota emang top abezzz..
ReplyDeleteBeli gan hahaha :D
ReplyDeletemau beli 3 nih :D ada yang mau ane kasih? :p
ReplyDeleteToyota Memang Semakin Di Depan :D
ReplyDeletekeren banget..
ReplyDeletemau sebagus apa juga percuma mas, gak punya duit mau beli :v
ReplyDeletekayanya harus segera beli mobil ini nih... hehheee...
ReplyDeleteWedding Photography Jakarta
mobil satu ini memang Mobil Hybrid Terbaik Indonesia
ReplyDeletesalam,
Bali Wedding Photography